波美度与比重对照表
波美度 | 比重 | 波美度 | 比重 | 波美度 | 比重 | 波美度 | 比重 |
0 | 1.0000 | 21 | 1.1694 | 42 | 1.4078 | 63 | 1.7683 |
1 | 1.0069 | 22 | 1.1789 | 43 | 1.4216 | 64 | 1.7901 |
2 | 1.0140 | 23 | 1.1885 | 44 | 1.4356 | 65 | 1.8125 |
3 | 1.0211 | 24 | 1.1983 | 45 | 1.4500 | 66 | 1.8354 |
4 | 1.0284 | 25 | 1.2083 | 46 | 1.4646 | 67 | 1.8590 |
5 | 1.0357 | 26 | 1.2185 | 47 | 1.4796 | 68 | 1.8831 |
6 | 1.0432 | 27 | 1.2288 | 48 | 1.4948 | 69 | 1.9079 |
7 | 1.0507 | 28 | 1.2393 | 49 | 1.5104 | 70 | 1.9333 |
8 | 1.0584 | 29 | 1.2500 | 50 | 1.5263 | 71 | 1.9595 |
9 | 1.0662 | 30 | 1.2609 | 51 | 1.5426 | 72 | 1.9863 |
10 | 1.0741 | 31 | 1.2719 | 52 | 1.5591 | 73 | 2.0139 |
11 | 1.0821 | 32 | 1.2832 | 53 | 1.5761 | 74 | 2.0423 |
12 | 1.0902 | 33 | 1.2946 | 54 | 1.5934 | 75 | 2.0714 |
13 | 1.0985 | 34 | 1.3063 | 55 | 1.6111 | 76 | 2.1014 |
14 | 1.1069 | 35 | 1.3182 | 56 | 1.6292 | 77 | 2.1324 |
15 | 1.1154 | 36 | 1.3303 | 57 | 1.6477 | 78 | 2.1642 |
16 | 1.1240 | 37 | 1.3426 | 58 | 1.6667 | 79 | 2.1970 |
17 | 1.1328 | 38 | 1.3551 | 59 | 1.6860 | 80 | 2.2308 |
18 | 1.1417 | 39 | 1.3679 | 60 | 1.7059 | 81 | 2.2656 |
19 | 1.1508 | 40 | 1.3810 | 61 | 1.7262 | 82 | 2.3016 |
20 | 1.1600 | 41 | 1.3942 | 62 | 1.7470 | 83 | 2.3387 |
145
注:比重和波美的换算式: Sp.gr.=
145 -°Be′